Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Detalles del producto
Lugar de origen: SHANDONG
Nombre de la marca: yongsheng
Número de modelo: El número de unidades de producción
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Detalles de empaquetado: Contenedor
Tiempo de entrega: 40days
Condiciones de pago: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacidad: |
150 a 180 m3/h |
Flujo de agua: |
900m3/h |
Profundidad de dragado: |
10M |
Distancia de descarga: |
800 metros |
Motor principal: |
294kw |
Motor auxiliar: |
88Kw |
Consumo de combustible: |
60 litros por hora |
Dimensión ((L*W*H): |
17*5*1,2 m |
Capacidad: |
150 a 180 m3/h |
Flujo de agua: |
900m3/h |
Profundidad de dragado: |
10M |
Distancia de descarga: |
800 metros |
Motor principal: |
294kw |
Motor auxiliar: |
88Kw |
Consumo de combustible: |
60 litros por hora |
Dimensión ((L*W*H): |
17*5*1,2 m |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad | 150 a 180 m3/h |
Flujo de agua | 900 m3/h |
Profundidad de dragado | 10 metros |
Distancia de descarga | 800 metros |
Motor principal | 294KW |
Motor auxiliar | 88KW |
Consumo de combustible | 60 litros por hora |
Dimensión (L × W × H) | 17 × 5 × 1,2 m |
Una dragadora de succión por chorro es un buque de ingeniería que utiliza un flujo de agua de alta velocidad (jet) para impactar y destruir el barro y la arena submarinos, y se basa en la succión al vacío para eliminar la mezcla de barro y agua.Es un tipo importante de draga hidráulica, especialmente adecuado para el dragado de lodo blando, arena fina y otros materiales de fondo no cohesivos o con poca cohesión.
Modelo | Capacidad | Flujo de agua | Profundidad de dragado | Distancia de descarga | Motor principal | Motor auxiliar | Consumo de combustible | Dimensión (L × W × H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40 a 50 m3/h | 250 m3/h | 6 metros | 500 metros | 120 kW | / | 18 litros por hora | 10 × 3,8 × 1 m |
El número de unidades de producción | 80-100 m3/h | 500 m3/h | 8 metros | 500 metros | 176KW | 60 kW | 40 litros por hora | 14 × 4,5 × 1,2 m |
El número de unidades de producción | 150 a 180 m3/h | 900 m3/h | 10 metros | 800 metros | 294KW | 88KW | 60 litros por hora | 17 × 5 × 1,2 m |
YSJSD300 | 200 a 250 m3/h | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 10 metros | 1000 metros | 456 kW | 110 kW | 80 litros por hora | 20 × 6 × 1,5 m |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 300 a 400 m3/h | 2000 m3/h | 12 metros | 1500 metros | 735 kW | 220 kW | 120 litros por hora | 24×6,6×1,6 m. Las medidas de las demás medidas |
YSJSD400 | 400 a 500 m3/h | 2600 m3/h | 14 metros | 1500 metros | 882 kW | 330KW | 150 litros por hora | 24 × 7,2 × 1,8 m |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | Entre 500 y 600 m3/h | Con un volumen de energía de 300 m3/h | 14 metros | 1500 metros | 1103 kW | 406 kW | 200 litros por hora | 26 × 7,6 × 2 m |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 600 a 700 m3/h | 3800 m3/h | 14 metros | 1500 metros | 1250 kW | 456 kW | El contenido de nitrato de sodio | 26 × 7,6 × 2 m |
Los parámetros técnicos anteriores son únicamente de referencia y la configuración específica del dispositivo depende de las condiciones de cada proyecto, del cliente y de los requisitos técnicos.
"Jet" - Impacto con chorro de agua de alta presión:
"Aspiración" - Aspiración al vacío: