Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. yongshengdredger@machineys.com 86--13953662777
Detalles del producto
Place of Origin: shandong
Nombre de la marca: yongsheng
Model Number: YSCSD500
Pago y términos de envío
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: container
Delivery Time: 50days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Diameter pipe: |
400mm |
Water flow: |
3000 m3/h |
Solid capacity: |
500 cbm/h |
Main Engine: |
1,057 KW Cummins engine |
Max. dredging depth 45°: |
14m |
Discharge distance: |
1,400 m |
Diameter pipe: |
400mm |
Water flow: |
3000 m3/h |
Solid capacity: |
500 cbm/h |
Main Engine: |
1,057 KW Cummins engine |
Max. dredging depth 45°: |
14m |
Discharge distance: |
1,400 m |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro del tubo | Cuatrocientos milímetros |
Flujo de agua | 3000 m3/h |
Capacidad sólida | 500 cbm/h |
El motor principal | 1Motor Cummins de 57 kW |
Profundidad máxima de dragado 45° | 14 metros |
Distancia de descarga | 1,400 m |
La draga de succión de cortador (CSD) es un buque de dragado submarino eficiente y continuo, ampliamente utilizado en la construcción de puertos, mantenimiento de vías fluviales, recuperación de tierras, proyectos de conservación del agua,y el dragado ambiental.
La operación comienza con la cabeza del cortador girando a gran velocidad para aflojar el sedimento del fondo marino, creando una suspensión de agua-sedimento.lo presiona, y lo impulsa a través de una extensa tubería de descarga para una deposición precisa en lugares designados.
Modelo | En pulgadas | Diámetro del tubo | Flujo de agua | Capacidad sólida | Potencia total | Profundidad de dragado | Distancia de descarga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 6 pulgadas | de una longitud igual o superior a 150 mm | 260 m3/h | 30 cbm/h | 102 KW | 4 metros | 600 metros |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 pulgadas | Las demás: | 600 m3/h | 80 cbm/h | 213 KW | 6 metros | 800 metros |
YSCSD250 | 10 pulgadas | Cubiertas | 1,000 m3/h | 160 cbm/h | 367 KW | 8 metros | 1, 100 m |
YSCSD300 | 12 pulgadas | Las demás: | 1,500 m3/h | 240 cbm/h | 591 KW | 10 metros | 1, 100 m |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 14 pulgadas | Cubiertas | 2,400 m3/h | 360 cbm/h | 971 KW | 12 metros | 1,200 m |
YSCSD400 | 16 pulgadas | Cubiertas | 3,000 m3/h | 500 cbm/h | 1,057 KW | Cuatro metros | 1,400 m |
YSCSD450 | 18 pulgadas | Cubiertas | 3,500 m3/h | 700 cbm/h | 1,462 KW | 15 metros | 1, 500 m |
YSCSD500 | 20 pulgadas | 500 mm | 3,800 m3/h | 760 cbm/h | 1,648 KW | 15 metros | 1, 600m |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 24 pulgadas | Las demás: | 6,000 m3/h | 900 cbm/h | 2,511 KW | 15 metros | 1,800 m |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | 26 pulgadas | Cubierto | 7,000 m3/h | 1,400 cbm/h | 3,705 KW | No más de 18 metros. | 1, 800 metros |
Nota: Los parámetros técnicos son sólo de orientación y la configuración del equipo se adaptará a los requisitos y condiciones específicos del proyecto.
Shandong Yongsheng Dredging Machinery Equipment Co., Ltd., establecida en 1995, es un fabricante integral especializado en I + D, producción,y ventas de dragas de succión de cortadores y de cosechadoras de malezas acuáticasUbicada en la ciudad de Qingzhou, provincia de Shandong, China, la compañía posee la certificación ISO9001 y apoya las inspecciones de fábrica de SGS.
WhatsApp / WeChat:86 15063437191
El correo electrónico: - No puedo.
Compañía:Shandong Yongsheng Dredging Machinery Co., Ltd. y sus subsidiarios